Die Helme:Name | Level | Vert | Boni | Fundort |
Leinenhut | 1 | 1 | - | Händler/ Goblinwald |
Lederhelm | 6 | 2 | - | Händler/ Goblinwald |
Magierhut des Schutzes | 11 | 2 | Rea +2 | Shul´tek |
Gladiatorenhelm | 15 | 3 | Reg im Anwesen +3 | Schasas Arena (A) |
Mithrilhelm | 16 | 3 | Konsti +2 | Ruinen der Verzweiflung |
Flechthelm | 19 | 3 | Rea +2, -5% Res (Feuer), +3% Res (Erde) -1% Magiekontr | Sturmsteppe (A) |
Glitzerhelm | 22 | 4 | - | Händler (A) |
Saphirhelm | 23 | 4 | Konze +3 | Festung des Lichts/der Dunkelheit |
Schlangenlederhelm | 26 | 5 | Int +1, Konsti +1, Konze +1 | Herstellung |
Echsenhelm | 27 | 6 | Int +1, Konsti +1 | Herstellung |
Chitinhelm | 32 | 8 | Konze +1 | Dornwald (A) |
Kristallhelm | 33 | 7 | Int +2, Konsti +1, Rea +1 | Kristallsee (A) |
Kettenhelm | 34 | 7 | - | Händler (A) |
Federhelm | 37 | 8 | Int +1, +5% Res (Luft), Initiative +3 | Schasas Arena Gladi 38 |
Schuppenhelm | 39 | 9 | Int +1, Konze +1 | Händler (A) |
Feuerhelm | 40 | 9 | Int +2, Konze +1, +3% Res (Feuer), -2% Res (Wasser) | Kammern der Elemente (A) |
Wasserhelm | 40 | 9 | Int +1, Konze +2, +3% Res (Wasser), -2% Res (Feuer) | Kammern der Elemente (A) |
Erdhelm | 40 | 9 | Int +1, Konsti +2, Konze +1, +3% Res (Erde), -2% Res (Luft) | Kammern der Elemente (A) |
Lufthelm | 40 | 9 | Int +1, Konze +1, Rea +1, +3% Res (Luft), -2% Res (Erde) | Kammern der Elemente (A) |
Brokathaube | 48 | 11 | Int +2, Magiekontrolle -3% | Tempel des Gh'menor |
Movitarhelm | 49 | 10 | Int +1, Konsti +1, Konze +2, +5% Res (Feuer) | Residenz Cor'madra |
Candinumhelm | 49 | 10 | Int +2, Rea +2, +5% Res (Wasser) | Burg Vehgaldon |
Kobrahelm | 50 | 12 | Int +2, Konze +1, Rea -1, +10% Res (Gift), Init +1 | Schlangengrube |
Die Roben:Name | Level | Vert | Boni | Fundort |
Leinenweste | 1 | 1 | - | Händler/ Goblinwald |
Lederrüstung | 7 | 2 | - | Händler/ Tarun |
Seidenrobe | 10 | 2 | Konze +1 | Händler (A) |
Magierrobe | 12 | 3 | Int +1 | Shul´tek |
Mithrilrobe | 17 | 4 | Int +1, Konsti +1, Konze +1 | Ruinen der Verzweiflung |
Flechtrobe | 20 | 4 | Int +2, Rea +2, -5% Res (Feuer), +3% Res (Erde), +1% Gegenschlag | Sturmsteppe (A) |
Glitzerrobe | 23 | 5 | - | Händler (A) |
Diamantrobe | 24 | 5 | Int +1, Konsti +1, Konze +1, Rea +1 | Festung des Lichts/der Dunkelheit |
Schlangenlederrobe | 27 | 6 | Int +2, Konsti +1, Konze +1 | Herstellung |
Echsenrobe | 28 | 7 | Int +1, Konsti +2, Rea -1 | Herstellung |
Chitinrobe | 33 | 9 | Konsti +1, Konze +1 | Dornwald (A) |
Kristallrobe | 34 | 8 | Int +6, Konsti +1 | Kristallsee (A) |
Kettenrobe | 35 | 8 | - | Händler (A) |
Yenya-Mönchskutte | 36 | 8 | Konsti +2, Konze +2, Rea +2, +3% Res (Physisch), +5% Res (Gift) | Yenya-Heiligtum (A) |
Schuppenrobe | 40 | 10 | Int +1, Konsti +1, Konze +1 | Händler (A) |
Feuerrobe | 41 | 10 | Int +2, Konsti +1, Konze +1, +3% Res (Feuer), -2% Res (Wasser) | Kammern der Elemente (A) |
Wasserrobe | 41 | 10 | Int +1, Konsti +1, Konze +2, +3% Res (Wasser), -2% Res (Feuer) | Kammern der Elemente (A) |
Erdrobe | 41 | 10 | Int +1, Konsti +3, Konze +1, +3% Res (Erde), -2% Res (Luft) | Kammern der Elemente (A) |
Luftrobe | 41 | 10 | Int +1, Konsti +1, Konze +1, Rea +1, +3% Res (Luft), -2% Res (Erde) | Kammern der Elemente (A) |
Elementarrobe | 45 | 10 | Int +1, Konsti +1, Konze +1, Rea +1, +5% Res (Feuer), +5% Res (Wasser), +5% Res (Luft), +5% Res (Erde) | Schasas Arena Gladi 45 |
Brokatmantel | 50 | 12 | Konsti +1, Konze +2, +5% Res (Physisch) | Tempel des Gh'menor |
Movitarmantel | 51 | 11 | Konsti +1, Konze +2, Rea +3, Gegenschlag +3% | Residenz Cor'madra |
Candinumharnisch | 51 | 11 | Int +1, Konze +3, Rea +2, Wundschwelle +3 | Burg Vehgaldon |
Randomdrops (Sind bei jedem Gegner, der auch EP gibt, zu finden):
Buch: Fallen konstruieren
Buch: kritischer Treffer
Buch: magischer Erstschlag
Buch: magischer Raub
Buch: Die Kunst der Heilung
Rezept: Kuraggift
Rezept: Spruchrolle: Tote erwecken
Dreiecksteil von Boruh (1)
Rubin
Smaragd
Saphir
Topas
Bündnisedelsteine (EdL, EdD, EdG)
Schatzkarte
Runentafel
Stein der Erfahrung
Stein des Glücks
Links habe ich hier an dieser Stelle keine reingenommen, da
Hakunas Voltans
Item - Liste ja bereits alles nötige aufführt, sollte aber der Wunsch danach bestehen, sagt Bescheid. Auch falls mir Fehler unterlaufen sind, könnt Ihr mich gerne korrigieren

Solltet Ihr diese Liste ein wenig unübersichtlich finden, könnt Ihr Euch auch einmal das
Arthoria Wiki ansehen, dort gibt es ebenfalls eine Übersicht.